Results (
Thai) 2:
[Copy]Copied!
อาชีพ ID ผลค่ารายละเอียดเพดานถึงวัน
1331 ผู้จัดการก่อสร้าง 5178 22
1332 ผู้จัดการวิศวกรรม 1428 6
1335 ผู้จัดการการผลิต 3132 0
1341 ดูแลเด็กผู้จัดการศูนย์ 1000 0
1342 ผู้จัดการบริการสุขภาพและสวัสดิการ 1356 8
2211 บัญชี 5478 660
2212 ผู้สอบบัญชี บริษัท เลขานุการและ บริษัท Treasurers 1188 82
2,241 สถิติ, นักคณิตศาสตร์และนักสถิติ 17 1000
2245 ที่ดินนักเศรษฐศาสตร์และนักประเมินราคาอิสระ 1000 5
2312 ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางทะเล 1000 7
2321 สถาปนิกและภูมิสถาปนิก 1476 39
2322 cartographers และรังวัด 1000 3
2326 เมืองและภูมิภาคนักวางแผน 1000 14
2331 เคมีและวัสดุวิศวกร 1000 53
2332 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2850 168
2333 วิศวกรไฟฟ้า 1332 55
2334 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 1000 83
2335 อุตสาหกรรมวิศวกรรมและผลิตวิศวกร 1680 190
2336 วิศวกรเหมืองแร่ 1000 19
2339 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอื่น ๆ 1,000 124
2,341 นักวิทยาศาสตร์การเกษตรและการป่าไม้ 1000 23
2346 นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1092 7
2347 สัตวแพทย์ 1,000 10
2,349 ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ทางกายภาพอื่น ๆ 1000 7
2,411 ปฐมวัย (Pre-Primary School) ครู 1404 17
2414 ครูโรงเรียนมัธยม 7002 83
2415 ครูการศึกษาพิเศษ 1044 2
2512 ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์ 1014 13
ผู้เชี่ยวชาญด้าน 2513 และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม 1470 17
2514 Optometrists และ Orthoptists 1000 2
2521, หมอจัดกระดูกและ Osteopaths 1000 5
2523 ทันตแพทย์ 1000 49
2524 เวิ้งว้าง 1000 14
2525 นักกายภาพบำบัด 1188 27
2526 1000 2 เท้า
2527 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและการ Audiologists 1000 4
2531 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและอาศัยการแพทย์ 3672 58
2532 1000 3 วิสัญญีแพทย์
2533 อายุรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ 1000 4
2534 จิตแพทย์ 1000 3
2535 ศัลยแพทย์ 1000 3
2539 ผู้ประกอบการทางการแพทย์อื่น ๆ 1000 75
2541 1000 5 ผดุงครรภ์
2544 พยาบาลวิชาชีพ 15042 453
2611 ธุรกิจไอซีทีและนักวิเคราะห์ระบบ 1620 344
2613 ซอฟแวร์และการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเมอร์ 5004 488
2631 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1788 179
2633 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม 1000 91
2711 ทนายความ 1000 0
2713 3426 34 ทนายความ
นักจิตวิทยา 2723 1248 21
2725 สังคมสงเคราะห์ 1968 24
3122 ประมวลกฎหมายแพ่ง draftspersons วิศวกรรมและช่างเทคนิค 8 1000
3123 ไฟฟ้า draftspersons วิศวกรรมและช่างเทคนิค 1000 3
ผู้เชี่ยวชาญ 3132 งานโทรคมนาคม 1000 3
3211 ยานยนต์ช่างไฟฟ้า 1000 1
3212 มอเตอร์กลศาสตร์ 6444 15
3222 Sheetmetal ค้าแรงงาน 1000 0
3223 เหล็กโครงสร้างและการเชื่อมค้าแรงงาน 10 4482
3232 โลหะเมล็ดพันธุ์พืชและ Machinists 6816 11
3233 พรีซิชั่โลหะค้าแรงงาน 1000 0
3311 ช่างก่ออิฐและ Stonemasons 1506 10
3312 ช่างและ Joiners 7164 31
3322 จิตรกรรมค้าแรงงาน 2448 1
3331 อลูมิเนียม 1000 0
3332 1980 3 Plasterers
3334 ผนังและพื้น Tilers 1110 0
3341 4464 10 ช่างประปา
ช่างไฟฟ้า 3411 7854 29
3421 เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นกลศาสตร์ 1626 4
3422 การกระจายไฟฟ้าค้าแรงงาน 1,000 0
3423 อิเล็กทรอนิกส์ค้าแรงงาน 2,580 2
3513 เชฟ 2547 11
3991 เรือผู้สร้างและโหย 1000 0
4112 ทันตกรรม Hygienists, ช่างเทคนิคและนักบำบัด 1000 5
Being translated, please wait..