Results (
Indonesian) 2:
[Copy]Copied!
Tabel 1: The Mean dan Standar Deviasi dari Variabel Studi di Persyaratan Faktor Waktu dan Kelompok Pra Pasca Follow1 Follow2
Positif Negatif Positif Negatif Positif Negatif Positif Negatif
2.00 1,33 1,67 0,667 1,67 2,00 1,44 1,17
1,33 0,50 0,33 2,50 1,11 1,33 1,56 1,50
146,67 148,17 148.00 147.00 147.22 146,67 147,00 147,33
505,00 500,50 503,67 483,83 465,67 475,67 443,33 456,67
5,56 5,17 7.56 6.33 8.11 7.67 6.89 5.50
2.33 3.17 1.89 1.67 1.78 3.00 2.56 2.67
2.11 2.50 2.33 2.00 1.67 1.83 2.67 1.50
2.44 2.00 1.78 2.50 2.67 2.67 2.67 2.17
2.33 2.33 2.57 2.17 2.33 2.67 1.89 2.67
2.00 1.67 1.56 2.17 1.67 2.67 2.67 2.00
2.11 2.67 2.00 1.17 1.89 2.00 2.89 1.67
1.89 1.83 1.56 1.67 2.00 2.17 2.67 2.50
2.56 2.33 1.67 2.17 1.89 2.17 2.44 2.17
2.78 2.33 1.67 2.67 1.67 2.50 2.67 1.83
2.89 2.33 2.11 2.00 2.00 2.67 2,44 2,50
2.22 2,00 1,22 1,83 1,67 2,33 2,11 2,17
2,11 2,50 1,89 2,00 1,78 2,50 2,22 2,33
2,67 1,83 2,22 1,67 1,78 2,00 2,11 2,00
1,89 2,00 1,67 2,33 1,78 2,67 2,44 2,00
2,11 2,33 1,89 1,83 1,89 2,33 2,89 2,50
2,67 2,17 1,56 2,67 1,78 2,33 2,67 2,33
Being translated, please wait..
