Results (
Thai) 2:
[Copy]Copied!
เริ่มต้นการสนทนา
ให้ข้อมูล
ถามคำถาม
ฟัง 3.90 4.45 0.846
สิ้นสุดการสนทนา 3.35 3.60 0.494
ชื่นชมและยกย่อง 4.05 3.60 -l.008
ความรักกับคนอื่น ๆ 4.30 4.25 -.067
สนิทสนมและเหตุผล 4.90 5.20 0.361
แสดงและตอบสนองต่อความโกรธ 4.15 5.00 1.116
การเจรจาต่อรองและการเข้าถึงการประนีประนอม . 3.90 3.55 -.545
ขอพฤติกรรมใหม่ 3.00 3.20 0.280
แสดงและตอบสนองต่อ comp 3.25 3.55 0.437
ปฏิเสธคำขอไม่มีเหตุผล 5.35 3.55 -2.099 *
ตอบสนองความล่าช้า 3.45 3.15 -.554
เข้าใจการแสดงออกไม่ใช่วาจา 4.00 3.60 -.793
การแสดงออกบนใบหน้า 4.10 4.05 - 121
สัมผัสกับตา 4.05 4.75 1.388
น้ำเสียงเสียงและเสียงดัง 4.60 5.10 0.953
รอยยิ้ม 4.l5 4.50 0.558
ตอบสนองคำพูด 3.35 3.85 1.033
ที่สําคัญที่ระดับ 0.05
Being translated, please wait..
